Contratación
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP
El SECOP permite publicar los documentos y actos del proceso contractual, y consultar información por modalidad de selección, entidad contratante, contratista y valor del contrato. El SECOP está disponible para publicar la actividad contractual que se ejecuta con recursos públicos.
Colombia Compra Eficiente es responsable de administrar el SECOP.
Colombia Compra Eficiente ofrece a los participantes de la compra pública herramientas para facilitar el proceso los procesos y fortalecer sus capacidades para obtener mayor valor del dinero público invertido en el sistema de compras y contratación pública colombiana.
En esta sección podra encontrar la contratación realizada por la Contraloría Departamental de Arauca, asi como la información correspondiente a su ejecución (Actas de entrega final y liquidacion, informes de actividades, entre otros)
- Detalles
- Detalles
Cons | Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Objeto | Cuantía |
1 | CD-001-2020 |
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
Celebrado |
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PERIODO 2020-2021, DOCTORA MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ |
$487,830 |
2 | SMC-001-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | SUMINISTRO DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA Y LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL, DURANTE 365 DIAS A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2020 | $9,563,563 |
3 | SU-002-2020 | Subasta | Celebrado | COMPRA DE PAPELERÍA, CARTUCHOS DE TINTAS, TÓNER, ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DOTACIÓN DE EMPLEADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE OFICINA, IMPRESORAS, ESCÁNERES Y AIRES ACONDICIONADOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA 2020, ASÍ COMO PROPICIAR Y FACILITAR EL TELETRABAJO O TRABAJO DESDE EL HOGAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA ENTIDAD | $153,952,293 |
4 | CD-002-2020 |
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVIOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA; EN LAS MODALIDADES DE CORREO CERTIFICADO (URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL), POSTEXPRESS (URBANO Y NACIONAL), CORRA (URBANO Y NACIONAL) VIGENCIA FISCAL 2020 | $1,500,000 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
- Detalles
- Detalles
Cons | Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Objeto | Cuantía |
1 | SA-001-2019 |
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) |
Liquidado |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL AUDITORIO, RECEPCIÓN, ALMACÉN, BAÑOS, COCINA Y ÁREAS COMUNES PISO 1 DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA |
$129,946,040 |
2 | CD-002-2019 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Liuidado | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL EL DISEÑO, DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $10,000,000 |
3 | CD-001-2019 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019; EN LAS MODALIDADES DE CORREO CERTIFICADO (URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL), POSTEXPRESS (URBANO Y NACIONAL), MASIVO (URBANO Y NACIONAL), ENCOMIENDA (URBANO Y NACIONAL), PAQUETERÍA (URBANO Y NACIONAL) Y CUALQUIER SERVICIO QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS. | $1,200,000 |
4 | SMC-001-2019 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA PRÁCTICA DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, ENMARCADOS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $1,098,000 |
5 | SMC-002-2019 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado |
SUMINISTRO DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA Y LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL, DURANTE 365 DIAS A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2019 |
$9,674,730 |
6 | SMC-003-2019 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A TODO COSTO PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $1,250,000 |
7 | SU-001-2019 | Selección Abreviada de menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Liquidado | COMPRA DE PAPELERÍA, TINTAS, TÓNER, ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y DOTACIÓN DE EMPLEADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA, UPS MONOFÁSICA INTERACTIVA (REGULADA), IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA 2019 | $87,956,050 |
8 | SMC-004-2019 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | CONTRATAR A TODO COSTO LA REALIZACION DE UN (01) VIAJE DE INTEGRACION A LA CIUDAD DE CARTAGENA (BOLÍVAR), DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE Y EL 1º DE DICIEMBRE DE 2019, PARA SIETE (07) FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2019 | $21,700,000 |
- Detalles
VIGENCIA 2018
Cons | Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Objeto | Cuantía |
1 | CDMC-001-2018 |
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
Liquidado |
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA FIRMA DIGITAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA. |
$499,800 |
2 | CD-002-2018 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Liquidado | ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA OF-V04088-0644-2016 DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO, NÓMINA Y ALMACÉN - ACTIVOS FIJOS, INCLUYE ASESORÍA PARA ADPATACIONES ANORMATIVIDAD VIGENTE Y SOFTWARE BAJO NIFF-NICSP |
$21,777,000 |
3 | SA-001-2018 |
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Liquidado | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, OBRAS DE MANTENIMIENTO, PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEGUNDA ETAPA ARCHIVO, SECRETARIA Y DESPACHO CONTRALOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA. | $129,940,343 |
4 | CD-003-2018 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | CONTRATAR LOS SERVICIOS, ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA, EN LAS MODALIDADES DE CORREO NORMAL, CERTIFICADO, SERVICIOS POST-EXPRESS, CORRA Y CUALQUIER OTRA CLASE DE CORREO. | $2,183,000 |
5 | SMC-001-2018 |
Contratación Mínima Cuantía | Liquidado | DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN CARTILLAS, FOLLETOS DE 6 CARAS, PENDONES Y PORTA PENDONES, DESTINADOS A LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL, SOCIAL Y PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE VEEDURÍAS CIUDADANA, REDISEÑO DE LOGO Y LINEAMIENTO GRÁFICOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $$9,640,500 |
6 | SMC-002-2018 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado |
SUMINISTRO DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE |
$9,506,505 |
7 | SMC-003-2018 | Contratación Mínima Cuantía | Liquidado |
CREACIÓN Y TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS RADIALES PARA CONVOCAR A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y COMUNIDAD ORGANIZADA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA A QUE PARTICIPEN EN LAS CAPACITACIONES CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL Y PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO DE INFORME DE GESTIÓN 2018 E INFORME AMBIENTAL 2017 |
$7,700,000 |
8 | SU-001-2018 | Subasta | Liquidado |
COMPRA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS LASER, SISTEMAS ININTERRUMPIDO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO - UPS MONOFÁSICA INTERACTIVA (REGULADA), Y COMPONENTE TECNOLÓGICO, DESTINADOS A LA DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA |
$44,335,830 |
9 | SMC-004-2018 | Contratación Mínima Cuantía | Liquidado |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A TODO COSTO PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA |
$1,200,000 |
10 | SU-002-2018 | Subasta | Liquidado |
COMPRA DE PAPELERÍA, TINTAS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, Y DOTACIÓN DE EMPLEADOS PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA |
23,797,500 |
VIGENCIA 2017
Cons | Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Objeto | Cuantía |
1 |
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
Celebrado |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA; EN LAS MODALIDADES DE CORREO CERTIFICADO (URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL), CORRA (URBANO Y NACIONAL) Y CUALQUIER SERVICIO QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS |
$2,500,000 | |
2 | SMC-001-2017 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE PLEGABLES, AFICHES Y MANUAL DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL, DESTINADOS A LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL EN LOS COLEGIOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $6,348,650 |
3 | SA-001-2017 |
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Liquidado | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, OBRAS DE MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA, Y AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PAGADURIA, VENTANILLA ÚNICA Y AUDITORIO DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $89,996,993 |
4 | SU-001-2017 | Subasta | Liquidado | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TINTAS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA Y DOTACIÓN CON DESTINO A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA |
$29,736,550 |
5 | SMC-002-2017 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A TODOS COSTO PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $1,800,000 |
6 | SMC-003-2017 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | SUMINISTRO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA Y LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL DURANTE 365 DÍAS A PARTIR DEL 00:00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2017 | $9,736,360 |
7 | SMC-005-2017 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | CONTRATAR EL SERVICIO DE CUPOS PUBLICITARIOS EN MEDIO RADIAL PROMOVER LA SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD E INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO DE INFORME DE GESTIÓN 2017 Y DE MEDIO AMBIENTE 2016 | $12,500,000 |
8 | SU-002-2017 | Subasta | Liquidado |
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN,IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE FABRICA DE UNA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP CON SUS RESPECTIVOS SERVICIOS CONEXOS PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA 2017. |
$23,780,960 |
9 | CD-002-2017 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Terminado Anormalmente después de Convocado | ACOMPAÑAMIENTO PARA MODIFICAR CALCULOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, RETE FUENTE, QUE FUERON MODIFICADOS CON NUEVAS NORMAS, Y CAPACITACION PARA MIGRAR LA INFORMACIÓN CONTABLE AL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO | $6,056,000 |
10 | SMC-006-2017 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | COMPRA DE PAPELERÍA, TINTAS Y ÚTILES DE ESCRITORIO CON DESTINO A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $20,650,000 |
11 | SMC-007-2017 | Contratación Mínima Cuantía | Liquidado | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION, PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA ETAPA I | $20,290,120 |
VIGENCIA 2016
Cons | Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Objeto | Cuantía |
1 | SMC-007-2016 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado |
APOYO LOGISTICO PARA LA CAPACITACION Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA CONSISTENTE EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN Y CENA CON SU NÚCLEO FAMILIAR |
$10,980,000 |
2 | SMC-006-2016 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, CORRESPONDIENTE LA VIGENCIA FISCAL 2016 | $19,300,000 |
3 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | CONTRATAR EL SERVICIO PARA ¿LA PUBLICIDAD DE ESPACIOS EN PRENSA ESCRITA ALUSIVAS AL CONTROL FISCAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, E INFORME DE GESTIÓN 2016 Y EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PLEGABLES PARA PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | $8,410,020 | |
4 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE FINANCIERO VISUAL TNS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, NÓMINA, ALMACÉN E INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA OF-V04088-0644-2015 | $15,312,000 | |
5 | SA-001-2016 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Liquidado | CONSTRUCCION, ADECUACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, DOTACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE ORALIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $117,840,367 |
6 | SMC-004-2016 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA TRANSMISIÓN DE CUÑAS RADIALES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y EN EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL AL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE SIERRA NEVADA DEL COCUY DENTRO DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, DIRIGIDAS A LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAME Y ÁREAS CIRCUNDANTES | $12,304,600 |
7 | SAMC-SU-001-2016 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Liquidado | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TINTAS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA Y DOTACIÓN CON DESTINO A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $45,000,000 |
8 | SMC-003-2016 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | SUMINISTRO DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA Y LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL, DURANTE 365 DIAS A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016 | $7,366,937 |
9 | SMC-002-2016 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, REDUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ANILLADO, VELOBINDER Y CARNETS INSTITUCIONALES A TODO COSTO | $1,435,680 |
10 | SMC-001-2016 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA; EN LAS MODALIDADES DE CORREO CERTIFICADO (URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL), CORRA (URBANO Y NACIONAL) Y CUALQUIER SERVICIO QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS. | $1,824,587 |
11 | CD-001-2016 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Liquidado | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, DOCTORA LOURDES ROCÍO MARTÍNEZ PEROZA | $487,200 |
VIGENCIA 2015
Cons | Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Objeto | Cuantía |
1 | SMC-006-2015 | Contratación Mínima Cuantía | Liquidado | EJECUTAR ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL, A TRAVÉS DE APOYO LÚDICO, CULTURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA Y SU GRUPO FAMILIAR, ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, VIGENCIA FISCAL 2015 | $18,000,000 |
2 | SMC-005-2015 | Contratación Mínima Cuantía | Liquidado | CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE OCHO (8) MICROPROGRAMAS RADIALES DE 15 MINUTOS CADA UNO DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD CON EL ÁNIMO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DEL INFORME DE LA GESTIÓN FISCAL DE LA VIGENCIA 2015 | $5,000,000 |
3 | SAMC-SU-003-2015 | Subasta | Celebrado | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, COMPONENTE TECNOLÓGICO, EQUIPOS DE DIGITALIZACION Y COMUNICACIONES, PUESTOS DE TRABAJO, MOBILIARIO, ENSERES, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, DESTINADOS A LA DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA 2015 | $160,723,800 |
4 | CD-002-2015 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE FINANCIERO VISUAL TNS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS: CONTABILIDAD,TESORERÍA, NÓMINA, ALMACÉN E INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA OF-V04088-0644-2012. | $14,732,000 |
5 | SAMC-SU-002-2015 | Subasta | Celebrado | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TINTAS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $56,983,678 |
6 | SA-001-2015 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | SERVICIOS PARA EJECUTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $43,447,568 |
7 | CDMC-001-2015 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | RENOVAR EL CERTIFICADO DE LA FIRMA DIGITAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA. | $162,400 |
8 | SMC-004-2015 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE 500 CARTILLAS ALUSIVAS AL CONTROL FISCAL OPORTUNO Y PARTICIPATIVO Y CARTELERA INFORMATIVA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, EN VINILO Y MARCO DE ALUMINIO | $5,783,333 |
9 | SMC-002-2015 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | ADQUISICIÓN DE CALZADO Y ROPA DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, VIGENCIA FISCAL 2015 | $2,750,000 |
10 | SMC-003-2015 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | SUMINISTRO DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA Y LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL, DURANTE EL PERIODO 2014-2015 | $7,090,555 |
11 | SMC-001-2015 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA; EN LAS MODALIDADES DE CORREO CERTIFICADO (URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL), POSTEXPRESS (URBANO Y NACIONAL), CORRA (URBANO Y NACIONAL)"., PARA LA VIGENCIA 2015 | $2,224,125 |
- Detalles
VIGENCIA 2014
Cons | Número de Proceso |
Tipo de Proceso |
Estado | Objeto | Cuantía |
1 | SA-001-2014 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) |
Liquidado | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | $ 29.406.871 |
